2026-2027-nji ýylda ýurdumyzyň orta mekdepleriniň okuwçylary tarapyndan gatnaşylmagy meýilleşdirilýän halkara ders bäsleşikleriniň S A N A W Y
123
| T/b | Halkara ders bäsleşiginiň ady | Gatnaşýan ugry | Geçirilýän ýeri |
| I DEREJELI | |||
| 1. | Bütindünýä Matematika olimpiadasy (IMO) | Matematika | Her ýyl dürli ýurtlarda |
| 2. | Bütindünýä Informatika olimpiadasy (IOI) | Informatika | Her ýyl dürli ýurtlarda |
| 3. | Bütindünýä Himiýa olimpiadasy (IChO) | Himiýa | Her ýyl dürli ýurtlarda |
| 4. | Bütindünýä Fizika olimpiadasy (IPhO) | Fizika | Her ýyl dürli ýurtlarda |
| 5. | Bütindünýä Biologiýa olimpiadasy (IBO) | Biologiýa | Her ýyl dürli ýurtlarda |
| 6. | Bütindünýä Astronomiýa we Astrofizika olimpiadasy (IOAA) | Astronomiýa | Her ýyl dürli ýurtlarda |
| 7. | Bütindünýä Geografiýa olimpiadasy (IGEO) | Geografiýa | Her ýyl dürli ýurtlarda |
| 8. | Bütindünýä ýaşlaryň bilim olimpiadasy (IJSO) | Fizika, Himiýa, Biologiýa | Her ýyl dürli ýurtlarda |
| II DEREJELI | |||
| 1. | Halkara Mendeleýew himiýa olimpiadasy (IMChO) | Himiýa | Her ýyl dürli ýurtlarda |
| 2. | Halkara Žautykow olimpiadasy (IZhO) | Matematika, Fizika, Informatika | Gazagystan Respublikasy |
| 3. | Gyzlaryň arasynda geçirilýän Ýewropa Matematika olimpiadasy (EGMO) | Matematika | Her ýyl Ýewropanyň dürli ýurtlarynda |
| 4. | Balkan matematika olimpiadasy (BMO) | Matematika | Her ýyl Balkan ýarym adasynyň dürli ýurtlarynda |
| 5. | Ýaşlaryň Balkan matematika olimpiadasy (JBMO) | Matematika | Her ýyl Balkan ýarym adasynyň dürli ýurtlarynda |
| 6. | Ýewropa Matematika olimpiadasy | Matematika | Her ýyl Ýewropanyň dürli ýurtlarynda |
| 7. | Mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilýän Halkara matematika olimpiada | Matematika | Türkmenistan |
| 8. | Halkara Aziýa fizika olimpiadasy (APhO) | Fizika | Her ýyl Aziýanyň dürli ýurtlarynda |
| 9. | Balkan fizika olimpiadasy (BPhO) | Fizika | Her ýyl Balkan ýarym adasynyň dürli ýurtlarynda |
| 10. | Ýewropa Fizika olimpiadasy (EuPhO) | Fizika | Her ýyl Ýewropanyň dürli ýurtlarynda |
| 11. | Halkara Ylmy Fizika olimpiadasy (ISPhO) | Fizika | Russiýa Federasiýasy |
| 12. | Açyk Bütindünýä Astronomiýa olimpiadasy (OWAO) | Astronomiýa | Her ýyl dürli ýurtlarda |
| 13. | Halkara Aziýa informatika olimpiadasy (APIO) | Informatika | Her ýyl Aziýanyň dürli ýurtlarynda |
| 14. | Balkan Informatika olimpiadasy (BOI) | Informatika | Her ýyl Balkan ýarym adasynyň dürli ýurtlarynda |
| 15. | Ýaşlaryň Balkan Informatika olimpiadasy | Informatika | Her ýyl Balkan ýarym adasynyň dürli ýurtlarynda |
| 16. | Yaşlaryň Ýewropa informatika olimpiadasy (EJOI) | Informatika | Her ýyl Ýewropanyň dürli ýurtlarynda |
| 17. | Gyzlaryň arasynda geçirilýän Ýewropa Informatika olimpiadasy (EGOI) | Informatika | Her ýyl Ýewropanyň dürli ýurtlarynda |
| III DEREJELI | |||
| 1. | Al-Horezmi adyndaky halkara matematika we informatika olimpiadasy (AKHIMIO) | Matematika, Informatika | Özbegistan Respublikasy |
| 2. | Taşkent Halkara Matematika olympiadasy (TASIMO) | Matematika | Özbegistan Respublikasy |
| 3. | Informatika boýunça halkara ösen ýaryşy (IATI) (International Advanced Informatics Tournament) | Informatika | Bolgariýa Respublikasy |
| 4. | Ýaşlaryň arasynda Halkara Informatika olimpiadasy (Info1Cup) | Informatika | Rumyniýa |
| 5. | Abu Reýhan Biruny adyndaky Halkara Himiýa Olimpiadasy(ARBIChO) | Himiýa | Özbegistan Respublikasy |
| 6. | KAI Halkara Fizika olimpiadasy (KAIPhO) | Fizika | Russiýa Federasiýasy |
| 7. | Kapitsa adyndaky Halkara Fizika olimpiadasy (KIPhO) | Fizika | Russiýa Federasiýasy |
| 8. | Kopernik halkara fizika olimpiadasy | Fizika | Türkiýe Respublikasy |
| 9. | Ibn Sina adyndaky Halkara Biologiýa Olimpiadasy(IAOB) | Biologiýa | Özbegistan Respublikasy |
| 10. | Açyk Halkara Biologiýa Olimpiadasy (OIBO SIRIUS RUSSIA) | Biologiýa | Russiýa Federasiýasy |
| 11. | Al Fergani adyndaky Halkara fizika olimpiadasy | Fizika | Özbegistan Respublikasy |



















